Non Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi5 | |||
1 | Belanja Infrastruktur Gudang spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 143.920.000,00 | 6 Oktober 2023 23:59 |
2 | Konstruksi - Semenisasi Jalan Menuju Smpn 3 (Desa Luso) spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 127.844.000,00 | 5 Oktober 2023 23:59 |
3 | Konstruksi - Semenisasi Jalan Menuju Pemakaman (Desa Putat) spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 127.844.000,00 | 5 Oktober 2023 23:59 |
4 | Konstruksi - Semenisasi Jalan Rt 4 Gang Cempedak (Desa Respen) spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 97.721.000,00 | 5 Oktober 2023 23:59 |
5 | Konstruksi - Semenisasi Jalan Rt 7 Desa Respen - Penghubung Semenggol (Desa Respen) spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 180.787.000,00 | 5 Oktober 2023 23:59 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |
Pengumuman dan Berita
Lihat Semua »
8 Maret 2023 12:35
Penambahan Fitur Validasi Data Penyedia
3 Februari 2022 10:41Implementasi Aplikasi SPSE 4.5 di Kabupaten Malinau
6 Oktober 2021 10:27Pengumuman Informasi Gangguan LPSE Kabupaten Malinau
4 September 2019 09:50Informasi Gangguan LPSE Pemkab. Malinau
14 Agustus 2019 13:49Gangguan koneksi internet
1 Oktober 2018 07:55Gangguan Koneksi Internet LPSE Kabupaten Malinau
1 Oktober 2018 07:48ALAMAT WEBSITE LPSE KABUPATEN MALINAU PROPINSI KALIMANTAN UTARA
21 Agustus 2018 13:25Pengumuman Informasi Gangguan LPSE Kabupaten Malinau